Resultate Kommunalwahlen 2010
Mit einer Beteiligung von 42.92 % haben die Stimmberechtigen am 7. März 2010 den Gemeinderat, die RPK der Gemeinde, die reformierte Kirchgemeinde und die RPK der reformierten Kirchgemeinde für die nächsten 4 Jahre gewählt. Alle Vorgeschlagenen haben das absolute Mehr erreicht und sind somit im ersten Wahlgang gewählt.
Die kommunalen Behörden setzen sich für die Amtsdauer 2010/2014 wie folgt zusammen:
Gemeinderat Hütten | | Name, Vorname | Geburts-jahr | Beruf | Adresse |
| 1. | Bossart Michael | 1972 | Kaufmann | Dorfstrasse 29 |
| 2. | Calarote Luigi | 1968 | Geschäftsführer | Vordere Hanfländer 26 |
| 3. | Dressler Verena | 1961 | Hausfrau | Im Boden 20 |
| 4. | Hauser Hans | 1963 | Landwirt | Waldheim |
| 5. | Künzli Christine | 1963 | Hausfrau | Im Boden 7 |
| 6. | Ritter Otto | 1953 | Elektromonteur | Segel |
| 7. | Tessarolo Walter | 1948 | Techn. Kaufmann | Im Boden 34 |
Präsident: | 6. | Ritter Otto | 1953 | Elektromonteur | Segel |
RPK der Politischen Gemeinde Hütten
| 1. | Kälin Andreas | 1954 | Elektromonteur | Dorfstrasse 9 |
| 2. | Kappenberger Ugo | 1953 | Kaufmann | Im Boden 37 |
| 3. | Ritter Fabian | 1983 | Versicherungs- und Vorsorgeberater | Dorfstrasse 29 |
| 4. | Stählin Kurt | 1948 | Eidg. Dipl. Buchhalter | Oberer Gifangweg 5 |
| 5. | Ziegler Felix | 1967 | Elektroing. HTL | Schönau 145 |
Präsident:
| 2. | Kappenberger Ugo | 1953 | Kaufmann | Im Boden 37 |
Reformierte Kirchenpflege Hütten
| 1. | Eschmann Dieter | 1967 | Dipl. Innendekorateur. | Dorfstrasse 12a |
| 2. | Klee David | 1964 | Techn. Direktor | Dorfstrasse 12c |
| 3. | Niederberger Elvira | 1966 | Kfm. Angestellte | Im Boden 8 |
| 4. | Ritter Margreth | 1953 | Haushalthelferin | Segel 153 |
| 5. | Sutz Clauida | 1970 | Floristin/Hausfrau | Johannisburg 1 |
Präsident:
| 2. | Klee David | 1964 | Techn. Direktor | Dorfstrasse 12c |
RPK der Reformierten Kirchenpflege Hütten
| 1. | Bachmann Rolf | 1963 | Informatiker. | Vordere Hanfländer 6 |
| 2. | Casutt Brigitta | 1965 | Buchhalterin mit FA | Gehrensteg 3, Schönenberg |
| 3. | Landolt Hans | 1934 | pens. Versicherungskaufmann | Zweierhof 2, Schönenberg |
| 4. | Ritter Fabian | 1983 | Versicherungs- und Vorsorgeberater | Dorfstrasse 29 |
| 5. | Schilling Wilhelm | 1945 | Masch.-Ing. FH | Zweierhof 3, Schönenberg |
Präsidentin:
| 2. | Casutt Brigitta | 1965 | Buchhalterin mit FA | Gehrensteg 3, Schönenberg |
Datum der Information 7. März 2010